Country ladder




Note: in order to let your account have influence on this ladder you should confirm that you've selected the right country in your profile. If you want to edit your profile, then select change settings in your control panel.
Every country competes in this ladder with its best 10 players. The total sum of the players points decide a countrys score.

Rank  Country # Players   # Points
#1 Brazil 242181 players 445280 points
#2 Germany 11849 players 392151 points
#3 Indonesia 23611 players 388594 points
#4 USA 182001 players 379175 points
#5 Romania 29174 players 375333 points
#6 Philippines 71310 players 374354 points
#7 Poland 37398 players 370099 points
#8 Ukraine 4837 players 369172 points
#9 Russia 11244 players 366269 points
#10 Italy 7075 players 361483 points
#11 Peru 8353 players 358902 points
#12 Mexico 14876 players 356933 points
#13 Sao Tome and Principe 235 players 353862 points
#14 Spain 5290 players 353209 points
#15 Portugal 18400 players 350797 points
#16 Canada 29918 players 350439 points
#17 Argentina 11251 players 349393 points
#18 Australia 16906 players 348633 points
#19 France 3582 players 347085 points
#20 Egypt 5137 players 341477 points
#21 Czech Republic 17761 players 340718 points
#22 Colombia 6401 players 340040 points
#23 Netherlands 5309 players 338032 points
#24 Slovakia 12634 players 337983 points
#25 United Kingdom 22523 players 337353 points
#26 Venezuela 9096 players 336510 points
#27 Chile 7610 players 336010 points
#28 Hungary 6796 players 329472 points
#29 Bulgaria 11591 players 329144 points
#30 India 5543 players 326545 points
#31 Puerto Rico 2183 players 323944 points
#32 Greece 2533 players 323794 points
#33 Turkey 4894 players 323484 points
#34 Japan 5243 players 321597 points
#35 Thailand 5251 players 318915 points
#36 Lithuania 7505 players 316559 points
#37 Serbia 5765 players 316352 points
#38 Dominican Republic 2353 players 313218 points
#39 Sweden 4008 players 312087 points
#40 Malaysia 13816 players 312042 points
#41 Vietnam 5638 players 310760 points
#42 Burma 5839 players 304958 points
#43 Mongolia 2821 players 304935 points
#44 Austria 2307 players 304030 points
#45 Jamaica 2560 players 302808 points
#46 Finland 2125 players 297328 points
#47 Norway 2440 players 294801 points
#48 Latvia 4284 players 294327 points
#49 Costa Rica 1510 players 293218 points
#50 Uruguay 1821 players 291328 points
#51 Ecuador 1118 players 286807 points
#52 South Africa 797 players 284797 points
#53 New Zealand 3959 players 282785 points
#54 Iran 371 players 282420 points
#55 China 1712 players 282175 points
#56 Georgia 3592 players 281653 points
#57 Albania 3343 players 281308 points
#58 Kazakhstan 1261 players 277548 points
#59 Honduras 768 players 277328 points
#60 Singapore 7798 players 277289 points
#61 Trinidad and Tobago 1681 players 276540 points
#62 Angola 1823 players 272001 points
#63 Guatemala 585 players 271590 points
#64 Morocco 975 players 270782 points
#65 Saudi Arabia 4326 players 270484 points
#66 Croatia 1348 players 269224 points
#67 El Salvador 589 players 268255 points
#68 Belgium 3869 players 267976 points
#69 Estonia 2699 players 267832 points
#70 Israel 2670 players 266811 points
#71 Denmark 2587 players 265860 points
#72 Belize 1508 players 264813 points
#73 Switzerland 509 players 261871 points
#74 Taiwan 320 players 260678 points
#75 Moldova 809 players 248387 points
#76 Slovenia 1148 players 246623 points
#77 Hong Kong, China 1360 players 245898 points
#78 Bahamas 2621 players 245595 points
#79 Belarus 3028 players 242173 points
#80 Barbados 2992 players 242059 points
#81 Maldives 1224 players 241797 points
#82 Afghanistan 2495 players 241348 points
#83 Panama 842 players 238213 points
#84 United Arab Emirates 1963 players 235234 points
#85 Guyana 378 players 234509 points
#86 Pakistan 1446 players 233042 points
#87 Bolivia 2378 players 231648 points
#88 Yemen 474 players 230151 points
#89 Iraq 407 players 227322 points
#90 Kuwait 821 players 224763 points
#91 Jordan 727 players 224728 points
#92 Bosnia Herzegovina 2825 players 222714 points
#93 Virgin Islands (U.S.) 1601 players 221352 points
#94 Nepal 632 players 219915 points
#95 Algeria 3243 players 217370 points
#96 Bangladesh 1962 players 216691 points
#97 Malta 345 players 215553 points
#98 Iceland 303 players 214853 points
#99 Libya 344 players 212661 points
#100 Sri Lanka 333 players 211446 points
#101 Azerbaijan 1457 players 210376 points
#102 Saint Lucia 438 players 208598 points
#103 Nigeria 490 players 203939 points
#104 Paraguay 517 players 201573 points
#105 British Virgin Islands 3591 players 200453 points
#106 Syria 242 players 199371 points
#107 Saint Vincent and the Grenadines 175 players 199327 points
#108 South Korea 538 players 196290 points
#109 Lebanon 321 players 194565 points
#110 Cyprus 322 players 192477 points
#111 Dominica 310 players 191407 points
#112 Ireland 991 players 190070 points
#113 Mauritius 329 players 189439 points
#114 Brunei 2410 players 187140 points
#115 Botswana 2644 players 187074 points
#116 Armenia 1532 players 185255 points
#117 Laos 252 players 184582 points
#118 Nicaragua 155 players 180247 points
#119 Netherlands Antilles 442 players 178287 points
#120 Guam 264 players 177497 points
#121 Zimbabwe 317 players 176852 points
#122 Andorra 1814 players 176554 points
#123 Tunisia 414 players 173164 points
#124 Haiti 298 players 172615 points
#125 Cambodia 536 players 172069 points
#126 Sudan 167 players 171793 points
#127 Aruba 1094 players 171268 points
#128 Bermuda 1543 players 169171 points
#129 Uzbekistan 597 players 168369 points
#130 Macedonia 434 players 166555 points
#131 Bahrain 2019 players 165189 points
#132 Bhutan 1625 players 164878 points
#133 Benin 1323 players 159063 points
#134 Western Somoa 81 players 156713 points
#135 Qatar 658 players 154823 points
#136 via Israel 139 players 147969 points
#137 Grenada 191 players 144167 points
#138 Antigua 1156 players 142626 points
#139 Burkina Faso 303 players 142192 points
#140 Ghana 207 players 139049 points
#141 Kyrgyzstan 60 players 138627 points
#142 Cuba 423 players 137231 points
#143 Mozambique 76 players 130908 points
#144 Democratic Republic of the Congo 191 players 128202 points
#145 Montenegro 189 players 127341 points
#146 Guinea-Bissau 35 players 126495 points
#147 Luxembourg 173 players 122174 points
#148 Somalia 209 players 121478 points
#149 Oman 239 players 118052 points
#150 Monaco 64 players 117240 points
#151 Anguilla 1053 players 117133 points
#152 Saint Kitts-Nevis 187 players 115742 points
#153 Djibouti 112 players 114774 points
#154 Cape Verde 230 players 113901 points
#155 Macau, China 117 players 113630 points
#156 Lesotho 32 players 111218 points
#157 Uganda 118 players 110890 points
#158 Cameroon 275 players 109640 points
#159 Tonga 68 players 109499 points
#160 Tajikistan 61 players 109203 points
#161 Suriname 86 players 108814 points
#162 Madagascar 126 players 107352 points
#163 Fiji 213 players 105054 points
#164 Rwanda 117 players 103376 points
#165 Eritrea 76 players 102653 points
#166 Ethiopia 99 players 101928 points
#167 Seychelles 48 players 97930 points
#168 Martinique 36 players 95626 points
#169 Equatorial Guinea 49 players 95549 points
#170 Niger 82 players 94210 points
#171 Guinea 41 players 92647 points
#172 Vanuatu 109 players 90664 points
#173 Guadeloupe 46 players 89287 points
#174 Congo 124 players 87263 points
#175 Chad 119 players 86020 points
#176 Burundi 144 players 84051 points
#177 Western Sahara 74 players 81012 points
#178 Ivory Coast 96 players 80558 points
#179 North Korea 115 players 78012 points
#180 Sierra Leone 45 players 75406 points
#181 Federated States of Micronesia 78 players 74192 points
#182 Togo 65 players 73478 points
#183 Greenland 95 players 71351 points
#184 French Guiana 49 players 69564 points
#185 Zambia 102 players 69220 points
#186 Tanzania 37 players 69148 points
#187 Liberia 42 players 68595 points
#188 Central African Republic 114 players 68111 points
#189 Solomon Islands 48 players 66480 points
#190 Mauritania 36 players 64248 points
#191 Montserrat 55 players 64126 points
#192 Senegal 65 players 63231 points
#193 Namibia 59 players 62300 points
#194 Mali 61 players 61890 points
#195 Kenya 94 players 60878 points
#196 Comoros 115 players 60581 points
#197 Gabon 66 players 59895 points
#198 Turkmenistan 44 players 57783 points
#199 Malawi 49 players 56736 points
#200 Liechtenstein 43 players 54612 points
#201 San Marino 43 players 53676 points
#202 Kiribati 46 players 53048 points
#203 Swaziland 40 players 51838 points
#204 Gambia 59 players 51114 points
#205 Papua New Guinea 54 players 48253 points
#206 Naura 57 players 47652 points


Related subjects:

country ladder

,

countries

,

country

Naruto-Arena.com is a fansite based on the Naruto Anime and Manga series. The holders of the copyrighted and/or trademarked material appearing on this site are as follows:
NARUTO © 2002 MASASHI KISHIMOTO. All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker