Country ladder




Note: in order to let your account have influence on this ladder you should confirm that you've selected the right country in your profile. If you want to edit your profile, then select change settings in your control panel.
Every country competes in this ladder with its best 10 players. The total sum of the players points decide a countrys score.

Rank  Country # Players   # Points
#1 Brazil 242691 players 445535 points
#2 Germany 11870 players 392151 points
#3 Indonesia 23663 players 389244 points
#4 USA 182278 players 379175 points
#5 Romania 29225 players 378233 points
#6 Philippines 71415 players 374979 points
#7 Poland 37453 players 371594 points
#8 Ukraine 4847 players 369467 points
#9 Russia 11265 players 366554 points
#10 Peru 8366 players 362744 points
#11 Italy 7077 players 360543 points
#12 Mexico 14902 players 357468 points
#13 Canada 29974 players 354344 points
#14 Spain 5293 players 354169 points
#15 Sao Tome and Principe 236 players 353772 points
#16 Portugal 18429 players 352567 points
#17 Argentina 11276 players 352471 points
#18 Australia 16938 players 347733 points
#19 France 3583 players 347155 points
#20 Colombia 6413 players 344972 points
#21 Czech Republic 17791 players 340663 points
#22 United Kingdom 22558 players 340258 points
#23 Egypt 5151 players 340132 points
#24 Netherlands 5314 players 338122 points
#25 Slovakia 12656 players 336698 points
#26 Venezuela 9125 players 336510 points
#27 Chile 7625 players 335064 points
#28 Bulgaria 11605 players 329519 points
#29 Hungary 6806 players 327817 points
#30 India 5551 players 326595 points
#31 Japan 5252 players 325046 points
#32 Turkey 4910 players 324924 points
#33 Puerto Rico 2185 players 323874 points
#34 Greece 2541 players 323794 points
#35 Thailand 5262 players 318915 points
#36 Serbia 5776 players 315867 points
#37 Dominican Republic 2360 players 314913 points
#38 Sweden 4018 players 312492 points
#39 Lithuania 7523 players 311956 points
#40 Malaysia 13857 players 311162 points
#41 Vietnam 5660 players 309565 points
#42 Burma 5858 players 307973 points
#43 Austria 2315 players 306240 points
#44 Mongolia 2827 players 304325 points
#45 Jamaica 2568 players 302763 points
#46 Ecuador 1120 players 301466 points
#47 Finland 2130 players 295968 points
#48 Costa Rica 1513 players 294378 points
#49 Latvia 4288 players 293877 points
#50 Norway 2444 players 293157 points
#51 Uruguay 1825 players 291328 points
#52 South Africa 797 players 285437 points
#53 New Zealand 3969 players 282785 points
#54 Albania 3354 players 282668 points
#55 China 1719 players 282175 points
#56 Iran 371 players 280350 points
#57 Kazakhstan 1262 players 279493 points
#58 Singapore 7819 players 278793 points
#59 Guatemala 587 players 276225 points
#60 Trinidad and Tobago 1681 players 276040 points
#61 Georgia 3608 players 274916 points
#62 Honduras 770 players 273718 points
#63 Morocco 976 players 270797 points
#64 Saudi Arabia 4339 players 270784 points
#65 Croatia 1349 players 270274 points
#66 Estonia 2700 players 269407 points
#67 El Salvador 591 players 268385 points
#68 Belgium 3875 players 268036 points
#69 Angola 1824 players 267411 points
#70 Israel 2672 players 266436 points
#71 Denmark 2589 players 265880 points
#72 Switzerland 509 players 262936 points
#73 Belize 1511 players 262143 points
#74 Taiwan 320 players 258828 points
#75 Moldova 813 players 248387 points
#76 Slovenia 1151 players 246623 points
#77 Afghanistan 2501 players 246043 points
#78 Bahamas 2625 players 245595 points
#79 Hong Kong, China 1362 players 245478 points
#80 Maldives 1225 players 244722 points
#81 Panama 844 players 243490 points
#82 Belarus 3036 players 242148 points
#83 Barbados 2999 players 242059 points
#84 Guyana 381 players 234339 points
#85 United Arab Emirates 1967 players 233919 points
#86 Bolivia 2382 players 232907 points
#87 Pakistan 1448 players 232402 points
#88 Yemen 479 players 230696 points
#89 Kuwait 822 players 230064 points
#90 Jordan 729 players 224728 points
#91 Bosnia Herzegovina 2834 players 222714 points
#92 Virgin Islands (U.S.) 1604 players 221317 points
#93 Iraq 408 players 221141 points
#94 Nepal 633 players 220515 points
#95 Algeria 3251 players 217370 points
#96 Malta 345 players 215553 points
#97 Iceland 303 players 214788 points
#98 Bangladesh 1965 players 213841 points
#99 Libya 344 players 212661 points
#100 Sri Lanka 333 players 211377 points
#101 Azerbaijan 1460 players 210311 points
#102 Saint Lucia 438 players 208598 points
#103 Nigeria 490 players 205474 points
#104 Paraguay 517 players 204067 points
#105 Syria 243 players 203939 points
#106 British Virgin Islands 3599 players 200178 points
#107 Saint Vincent and the Grenadines 175 players 199327 points
#108 South Korea 539 players 196420 points
#109 Lebanon 321 players 194565 points
#110 Cyprus 322 players 192493 points
#111 Dominica 312 players 191407 points
#112 Western Somoa 83 players 190329 points
#113 Ireland 994 players 190070 points
#114 Mauritius 330 players 189439 points
#115 Botswana 2646 players 187634 points
#116 Brunei 2412 players 185396 points
#117 Armenia 1534 players 185255 points
#118 Laos 252 players 184582 points
#119 Nicaragua 155 players 180862 points
#120 Guam 264 players 180149 points
#121 Netherlands Antilles 443 players 178287 points
#122 Andorra 1821 players 176254 points
#123 Zimbabwe 317 players 175287 points
#124 Cambodia 537 players 174567 points
#125 Aruba 1096 players 173304 points
#126 Haiti 299 players 173085 points
#127 Tunisia 415 players 172159 points
#128 Sudan 167 players 171793 points
#129 Bermuda 1549 players 170573 points
#130 Uzbekistan 598 players 168369 points
#131 Macedonia 434 players 166555 points
#132 Bhutan 1630 players 166325 points
#133 Bahrain 2027 players 164904 points
#134 Benin 1327 players 158668 points
#135 Qatar 661 players 157541 points
#136 via Israel 140 players 147969 points
#137 Grenada 193 players 144167 points
#138 Antigua 1165 players 142580 points
#139 Burkina Faso 303 players 142192 points
#140 Ghana 210 players 139472 points
#141 Kyrgyzstan 60 players 138873 points
#142 Cuba 424 players 137930 points
#143 Mozambique 76 players 130908 points
#144 Democratic Republic of the Congo 191 players 128639 points
#145 Montenegro 189 players 127341 points
#146 Guinea-Bissau 34 players 127310 points
#147 Somalia 210 players 123017 points
#148 Luxembourg 173 players 122174 points
#149 Oman 239 players 119517 points
#150 Anguilla 1057 players 116974 points
#151 Saint Kitts-Nevis 187 players 115797 points
#152 Djibouti 112 players 114774 points
#153 Macau, China 118 players 114397 points
#154 Cape Verde 230 players 113708 points
#155 Tonga 68 players 113324 points
#156 Lesotho 32 players 111268 points
#157 Cameroon 275 players 110899 points
#158 Uganda 119 players 110890 points
#159 Tajikistan 61 players 109203 points
#160 Suriname 86 players 108694 points
#161 Madagascar 126 players 107846 points
#162 Fiji 216 players 105054 points
#163 Rwanda 117 players 103466 points
#164 Eritrea 76 players 102653 points
#165 Ethiopia 99 players 101928 points
#166 Seychelles 48 players 97795 points
#167 Martinique 36 players 95626 points
#168 Equatorial Guinea 49 players 95549 points
#169 Niger 82 players 94210 points
#170 Guinea 41 players 92387 points
#171 Vanuatu 109 players 90434 points
#172 Guadeloupe 46 players 89287 points
#173 Ivory Coast 97 players 88260 points
#174 Congo 124 players 87463 points
#175 Monaco 63 players 86948 points
#176 Burundi 145 players 85152 points
#177 Western Sahara 74 players 81012 points
#178 North Korea 115 players 78012 points
#179 Chad 119 players 77957 points
#180 Sierra Leone 45 players 77330 points
#181 Togo 65 players 75555 points
#182 Federated States of Micronesia 78 players 74300 points
#183 Greenland 95 players 71351 points
#184 Tanzania 37 players 69948 points
#185 Solomon Islands 48 players 69222 points
#186 Zambia 103 players 69220 points
#187 Liberia 42 players 68595 points
#188 Central African Republic 114 players 68111 points
#189 Senegal 65 players 65830 points
#190 Montserrat 55 players 64582 points
#191 Mali 62 players 64287 points
#192 Mauritania 36 players 64248 points
#193 Namibia 60 players 62300 points
#194 French Guiana 49 players 60848 points
#195 Gabon 66 players 60633 points
#196 Comoros 115 players 60299 points
#197 Turkmenistan 44 players 57783 points
#198 Malawi 49 players 56736 points
#199 Liechtenstein 43 players 54612 points
#200 San Marino 43 players 53676 points
#201 Kiribati 46 players 53042 points
#202 Kenya 94 players 52673 points
#203 Swaziland 40 players 51838 points
#204 Gambia 59 players 51234 points
#205 Papua New Guinea 54 players 48253 points
#206 Naura 57 players 47652 points


Related subjects:

country ladder

,

countries

,

country

Naruto-Arena.com is a fansite based on the Naruto Anime and Manga series. The holders of the copyrighted and/or trademarked material appearing on this site are as follows:
NARUTO © 2002 MASASHI KISHIMOTO. All Rights Reserved.
eXTReMe Tracker